TOYAMA KAMIKOCHI MIE NAGANO FUJI APPLE PICKING 6D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Autumn Fest โทยามะ คามิโคจิ 4 (เข้า-ออกนาโกย่า)
RJ-XJ141
6 วัน 4 คืน
DMK
NGO
เที่ยวบิน
เวลาออก
เวลาถึง
XJ638
00:45
08:30
NGO
DMK
เที่ยวบิน
เวลาออก
เวลาถึง
XJ639
10:30
15:15
เริ่มต้น 39,919 บาท
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-30 ต.ค. 2569 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 27 ต.ค.-1 พ.ย. 2569 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 1-6 พ.ย. 2569 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 3-8 พ.ย. 2569 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 8-13 พ.ย. 2569 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 10-15 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
HAKUBA KAMIKOCHI MIE NAGOYA FUJI TOKYO 6D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Autumn Fest ฮาคุบะ คามิโคจิ 2 (เข้านาโกย่า-ออกโตเกียว)
RJ-XJ128
6 วัน 4 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-8 ต.ค. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 13-18 ต.ค. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 15-20 ต.ค. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 17-22 ต.ค. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 18-23 ต.ค. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 24-29 ต.ค. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 25-30 ต.ค. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 27 ต.ค.-1 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 29 ต.ค.-3 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 31 ต.ค.-5 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 3-8 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 5-10 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 7-12 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 10-15 พ.ย. 2569 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 12-17 พ.ย. 2569 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
NEW YEAR NAGOYA TOKYO TOYAMA HAKUBA FUJI 7D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Winter Fest หิมะปีใหม่ โคตรคูลล (เข้านาโกย่า-ออกโตเกียว)
RJ-TG026
7 วัน 4 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ธ.ค. 2569 - 4 ม.ค. 2570 | 79,919 | 95,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 25 |
TOYAMA MIE KUROBE KORANKEI OSAKA 7D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Autumn Fest รวมมิตร ที่ฮิตเว่อร์ (เข้า-ออกโอซาก้า)
RJ-XJ153
7 วัน 4 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-20 พ.ย. 2569 | 41,919 | 52,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-22 พ.ย. 2569 | 41,919 | 52,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 21-27 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |

