พบ 4 รายการ

| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 ก.ย. 2569 | 22,919 | 32,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 12-16 ก.ย. 2569 | 22,919 | 32,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 19-23 ก.ย. 2569 | 22,919 | 32,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26-30 ก.ย. 2569 | 22,919 | 32,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |

TOKYO IZU PANORAMA KAMAKURA FUJI 5D3N ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปิดตัว ระเบียงกระจก (เข้า-ออกโตเกียว)
RJ-XJ134
5 วัน 3 คืน
DMK
NRT
เที่ยวบิน
เวลาออก
เวลาถึง
XJ600
23:30
08:00+1
NRT
DMK
เที่ยวบิน
เวลาออก
เวลาถึง
XJ601
09:15
14:00
เริ่มต้น 25,919 บาท
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ย.-1 ต.ค. 2569 | 25,919 | 35,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 2-6 ต.ค. 2569 | 29,919 | 39,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 4-8 ต.ค. 2569 | 29,919 | 39,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 5-9 ต.ค. 2569 | 29,919 | 39,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 6-10 ต.ค. 2569 | 29,919 | 39,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 13-17 ต.ค. 2569 | 29,919 | 39,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-20 ต.ค. 2569 | 32,919 | 42,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 18-22 ต.ค. 2569 | 32,919 | 42,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 19-23 ต.ค. 2569 | 32,919 | 42,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 25-29 ต.ค. 2569 | 32,919 | 42,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26-30 ต.ค. 2569 | 32,919 | 42,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |

TOKYO FUJI ENOSHIMA KAMAKURA IZU 6D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Autumn Fest โตเกียวฟูจิ เหลืองเอ้อเห้อ (เข้า-ออกโตเกียว)
RJ-XJ142
6 วัน 4 คืน
DMK
NRT
เที่ยวบิน
เวลาออก
เวลาถึง
XJ600
23:50
08:00+1
NRT
DMK
เที่ยวบิน
เวลาออก
เวลาถึง
XJ601
09:15
14:45
เริ่มต้น 35,919 บาท
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-18 พ.ย. 2569 | 36,919 | 47,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 14-19 พ.ย. 2569 | 35,919 | 46,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 15-20 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-21 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 19-24 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 21-26 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 22-27 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 29 พ.ย.-4 ธ.ค. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 30 พ.ย.-5 ธ.ค. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |

NEW YEAR TOKYO KAMAKURA IZU PANORAMA FUJI 6D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Winter Fest ไอเลิฟ ฟูจิ (เข้า-ออกโตเกียว)
RJ-TG024
6 วัน 4 คืน
BKK
NRT
เที่ยวบิน
เวลาออก
เวลาถึง
TG640
22:30
06:20+1
NRT
BKK
เที่ยวบิน
เวลาออก
เวลาถึง
TG643
11:45
17:05
เริ่มต้น 79,919 บาท
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ธ.ค. 2569 - 2 ม.ค. 2570 | 79,919 | 95,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 25 |

